Webhosting | Domény | Portrétní focení | Dárek od Slona | Tesla se slevou | VPS |
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (456) (5.9.2019 16:45) | ||
A IQ je zaručeně měřeno na dálnici D1 podle registračních značek návěsů. Mimochodem tak to dopadá, když proletáři vystřílejí inteligenci jako nepotřebnou pro světlé zítřky. | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (fire) (5.9.2019 6:01) | ||
To je jednoduché. Slováci sú v Česku, Maďari a cigáni na Slovensku... | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Plop ) (5.9.2019 0:10) | ||
Jupí. Niesom na to až tak zle. | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Ja01.) (4.9.2019 23:24) | ||
ak sa berie IQ podla poctu veriacich tak to sedi | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (DougBadman) RP (4.9.2019 22:29) | ||
Germanistán má bejt rudej ![]() |
||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (metac) (4.9.2019 20:25) | ||
To jsou data Jaromíra Soukupa ne? | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Tsantsa) RP (4.9.2019 18:07) | ||
ze budeme cervenejsi nez polsko, ale neviem, co natom bude ked premiera maju od nas a u nas sa ho zbavili | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (miko) (4.9.2019 17:58) | ||
a co sme cakali ked obrazok kreslil brat cech ![]() |
||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (milostpan) RP (4.9.2019 16:37) | ||
Wabbajack ale zase jste na tom líp než Lešci ![]() |
||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Wabbajack) RP (4.9.2019 15:49) | ||
Ako chápem, že Pepíček dal Slovensko nižšie ako Česko, ale že ho dal nižšie ako maďarsko mu neodpustím! ![]() ![]() ![]() |
||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Holly) (4.9.2019 15:27) | ||
Dej si voraz, to by bylo málo i na skleničku vody! | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Krutojeb) (4.9.2019 13:32) | ||
@_mj: Tady to chlápek vysvetľuje aj s príkladmi a odkazmi: https://jakubmarian.com/average-iq-in-europe-by-country-map/ | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Stromiskoo) (4.9.2019 13:09) | ||
zlovaci sa na tvoju picovinu vyrobenu v ms painte nohou mozu vysrat | ||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (Oldis) RP (4.9.2019 13:03) | ||
slovaci se zase můžou posrat a mínusujou ![]() ![]() |
||
|
||
IQ_MAPA_STREDNI_EVROPA.jpg (_mj) (4.9.2019 12:58) | ||
A ako sa to vlastne porovnava, ked iQ=100 je priemerne IQ toho ktoreho statu? | ||
|