| Domény | Dárek od Slona | Webhosting | Mailhosting Business | Tesla se slevou | Stavební rozpočty | Portrétní focení |
Komentáře (20)
Komentovat
Nezobrazovat
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (vyjeteman) RP (14.8.2014 9:21) | ||
| podle mě jsou to dírky v závěsu, prožrané molem šatním.. | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Terradyn) RP (11.8.2014 10:07) | ||
| tato super fotka ma like 8 unlike 11... preco? Lebo je to super a nieje tam zensky zadok alebo rozliate 5tky nejakej nerdky? tento server nema uroven | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Gianna) (10.8.2014 0:41) | ||
a oni to jsou ctverecky MSpaint level NASA
|
||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Abe) RP (9.8.2014 23:48) | ||
| Nevim, ale taknejak sem cekal ze z dalky to budou bile tecky | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (jenis) RP (9.8.2014 22:11) | ||
| kdyz uz tak Pluto a Charon | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (nenicasnalog) (9.8.2014 20:59) | ||
to jsou gigamíle |
||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (asdw) (9.8.2014 20:45) | ||
| Panicovia sa hádajú o jednotkách objemu, pekné. | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Základní škola) (9.8.2014 20:41) | ||
| To vás stejně překvapují kilometry, nebo jste zaraženi, když vidíte pouhé metry? Do formulářů tedy uvádíte, že měříte 0.0019 kilometrů a nebo naopak trváte na tom, aby vám navigace ukazovala vzdálenost trasy třeba 437566 metrů? | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (failboat croomembr) RP (9.8.2014 20:20) | ||
| I see some pixels | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Maxik) (9.8.2014 20:11) | ||
| gigametry jsou v astro-vědách běžně používaný jednotky.. Co se vám zas nelíbí? | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Grifit) RP (9.8.2014 19:31) | ||
nebo se dalo říct 24 světelných minut jestli jsem to teda spočetl odhadem dobře |
||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (Abdul_Hasan) RP (9.8.2014 19:14) | ||
| Konečně někdo, kdo umí používat SI předpony... | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (filias) RP (9.8.2014 19:00) | ||
| Co se vam na tom nelibi? | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (kubeek) RP (9.8.2014 18:46) | ||
| [odkaz] [odkaz] | ||
|
|
||
| Pluto_ze_429Gm_vzdalene_New_Horizon.jpg (kubeek) RP (9.8.2014 18:44) | ||
| vzdyt je to spravne, 429 milionu kilometru je 429 giga metru. Nebo je snad nejaky pravidlo ze se to takhle psat nesmi? | ||
|
|
||